首页 > 产品介绍 > 铆钉、包盖系列 > 撞钉

样品展示 : 产品用途 :
撞钉 撞钉、卡西美运用于牛仔裤、背包、箱包、上衣口袋等服装上,主要运用于较厚面料边角之缝合处,透过撞钉与撞钉盖之结合,而达成紧密固定。使衣物外观看起来更加美观大方。

关键词 : 单包撞钉、双包撞钉、卡西美、撞钉盖
| 单包撞钉 | 双包撞钉 | 撞钉盖 |
KK 系列单包撞钉/卡西美
KK 系列单包撞钉/卡西美
图面
量测位置
材质说明
单包撞钉/卡西美单包撞钉/卡西美
( 单位 : mm )
H.D. : 面径
S.D. : 管外径
S.L. : 总长
铁 = 冷轧钢板 SPCC
铜 = 铜板 C2680
编号 H.D. S.D. S.L. 材质
KK06-5 6.0 3.0 5.0 铜、铁
KK06-6 6.0 3.0 6.0 铜、铁
KK06-7 6.0 3.0 7.0 铜、铁
KK06-8 6.0 3.0 8.0 铜、铁
KK06-9 6.0 3.0 9.0 铜、铁
KK06-10 6.0 3.0 10.0 铜、铁
KK06-12 6.0 3.0 12.0 铜、铁
KK07-5 7.0 3.0 5.0 铜、铁
KK07-6 7.0 3.0 6.0 铜、铁
KK07-7 7.0 3.0 7.0 铜、铁
KK07-8 7.0 3.0 8.0 铜、铁
KK07-9 7.0 3.0 9.0 铜、铁
KK07-10 7.0 3.0 10.0 铜、铁
KK07-12 7.0 3.0 12.0 铜、铁
KK08-6 8.0 3.0 6.0 铜、铁
KK08-7 8.0 3.0 7.0 铜、铁
KK08-8 8.0 3.0 8.0 铜、铁
KK08-9 8.0 3.0 9.0 铜、铁
KK08-10 8.0 3.0 10.0 铜、铁
KK08-11 8.0 3.0 11.0 铜、铁
KK08-12 8.0 3.0 12.0 铜、铁
KK09-6 9.0 3.0 6.0 铜、铁
KK09-7 9.0 3.0 7.0 铜、铁
KK09-8 9.0 3.0 8.0 铜、铁
KK09-10 9.0 3.0 10.0 铜、铁
KM 系列双包撞钉/卡西美
KM 系列双包撞钉/卡西美
图面
量测位置
材质说明
双包撞钉卡西美
( 单位 : mm )
H.D. : 面径
S.D. : 管外径
S.L. : 脚长
铁 = 冷轧钢板 SPCC
铜 = 铜板 C2680
编号 H.D. S.D. S.L. 材质
KM06-6 6.0 3.0 6.0 铜、铁
KM06-7 6.0 3.0 7.0 铜、铁
KM06-8 6.0 3.0 8.0 铜、铁
KM07-6 7.0 3.0 6.0 铜、铁
KM07-7 7.0 3.0 7.0 铜、铁
KM07-8 7.0 3.0 8.0 铜、铁
KM08-5 8.0 3.0 5.0 铜、铁
KM08-6 8.0 3.0 6.0 铜、铁
KM08-7 8.0 3.0 7.0 铜、铁
KM08-9 8.0 3.0 9.0 铜、铁
KM08-10 8.0 3.0 10.0 铜、铁
KM08-12 8.0 3.0 12.0 铜、铁
KM09-6 9.0 3.0 6.0 铜、铁
KM09-8 9.0 3.0 8.0 铜、铁
KM09-10 9.0 3.0 10.0 铜、铁
KM09-12 9.0 3.0 12.0 铜、铁
KM10-6 10.0 3.0 6.0 铜、铁
KM10-8 10.0 3.0 8.0 铜、铁
KM10-10 10.0 3.0 10.0 铜、铁
KM10-12 10.0 3.0 12.0 铜、铁
KC 系列撞钉盖
KC 系列撞钉盖
图面
量测位置
材质说明
撞钉盖撞钉盖
( 单位 : mm )
H.D. : 面径
铁 = 冷轧钢板 SPCC
铜 = 铜板 C2680
编号 H.D. 材质
KC06 6.0 铜、铁
KC07 7.0 铜、铁
KC08 8.0 铜、铁
KC09 9.0 铜、铁
KC10 10.0 铜、铁
KC12 12.0 铜、铁
KC13 13.0 铜、铁
KC15 15.0 铜、铁
GoTop