首頁 > 產品介紹 > 雞眼、鞋眼系列 > 套片

樣品展示 : 產品用途 :
套片 套片必須搭配雞眼、鞋眼、空心釘等產品使用,套片主要用途為固定雞眼、鞋眼、空心釘等相關性產品,防止有彈性之布料或皮革因延展性,而造成雞眼、鞋眼、空心釘等產品脫落。套片共分為 : 山形套片、穿刺套片、齒形套片、捲邊套片、下套之五種產品。

關鍵字 : 波浪形華司、捲唇套片、捲邊套片、齒形套片、山型華司
| 山形套片 | 穿刺套片 | 齒形套片 | 捲邊套片 | 下套套片 |
WM 系列山形套片
WM 系列山形套片
圖面
量測位置
材質說明
山形套片山形套片
( 單位 : mm )
F.D. : 面徑
Hole : 孔內徑
鐵 = 冷軋鋼板 SPCC
銅 = 銅板 C2680
鋁 = 鋁板 F1050
不銹鋼 = 不銹鋼板 304
馬口鐵 = 鍍錫冷軋鋼板
編號 F.D. Hole 材質
WM620 62 41.5 銅、鐵、馬口鐵
WM460 46 32.6
WM380 38 23.5 銅、鐵、馬口鐵
WM340 34 21.3 銅、鐵、鋁、馬口鐵
WM280 28 17.5 銅、鐵、鋁、馬口鐵
WM210145 21 14.5 銅、鐵、鋁、不銹鋼、馬口鐵
WM205 20.5 11.0 銅、鐵、馬口鐵
WM190 19 11.5 銅、鐵、鋁、不銹鋼、馬口鐵
WM170 17 10.5 銅、鐵、鋁、馬口鐵
WM150 15 9.0 銅、鐵、鋁、不銹鋼、馬口鐵
WM140 14 8.0 銅、鋁
WM130 13 8.0 銅、鐵、鋁、馬口鐵
WT 系列穿刺套片
WT 系列穿刺套片
圖面
量測位置
材質說明
穿刺套片穿刺套片
( 單位 : mm )
F.D. : 面徑
Hole : 孔內徑
鐵 = 冷軋鋼板 SPCC
銅 = 銅板 C2680
鋁 = 鋁板 F1050
不銹鋼 = 不銹鋼板 304
編號 F.D. Hole 材質
WT476 47.6 29.8
WT320 32 17.4 銅、鐵
WT280 28 17.5 銅、鐵
WT230 23 12.7 銅、鐵
WT210 21 10.5 銅、鐵
WT180090 18 9.0 銅、鐵
圖面
量測位置
材質說明
穿刺套片穿刺套片
( 單位 : mm )
F.D. : 面徑
Hole : 孔內徑
銅 = 銅板 C2680
編號 F.D. Hole 齒數 材質
WT205110 20.5 11 六齒
WH 系列齒形套片
WH 系列齒形套片
圖面
量測位置
材質說明
齒形套片齒形套片
( 單位 : mm )
F.D. : 面徑
Hole : 孔內徑
鐵 = 冷軋鋼板 SPCC
銅 = 銅板 C2680
鋁 = 鋁板 F1050
不銹鋼 = 不銹鋼板 304
編號 F.D. Hole 齒數 材質
WH267 26.7 16.0 五齒
WH240138 24.0 13.8 五齒
WH240135 24.0 13.5 五齒
WH205 20.5 12.0 五齒
WH205 20.5 12.0 七齒
WH139 13.9 7.6 五齒 銅、鐵
WR 系列捲邊套片
WR 系列捲邊套片
圖面
量測位置
材質說明
捲邊套片捲邊套片
( 單位 : mm )
F.D. : 面徑
Hole : 孔內徑
鐵 = 冷軋鋼板 SPCC
銅 = 銅板 C2680
鋁 = 鋁板 F1050
不銹鋼 = 不銹鋼板 304
編號 F.D. Hole 材質
WR280 28.0 17.5 銅、鐵、鋁、不銹鋼
WR240140 24.0 14.0 銅、鐵
WR240135 24.0 13.5 銅、鐵、鋁
WR230 23.0 13.0 銅、鋁
WR210130 21.0 13.0 銅、鐵、鋁、不銹鋼
WR210105 21.0 10.5 銅、鐵、不銹鋼
WR180110 18.0 11.0 銅、鐵、鋁
WR180090 18.0 9.0 銅、鐵
WR150 15.0 9.5 銅、鐵
WR136 13.6 8.2
WN 系列下套套片
WN 系列下套套片
圖面
量測位置
材質說明
下套下套
( 單位 : mm )
FLG : 面徑
ID : 管內徑
OD : 管外徑
OH : 總長
鐵 = 冷軋鋼板 SPCC
銅 = 銅板 C2680
鋁 = 鋁板 F1050
編號 FLG ID OD OH 材質
WN200107 20.0 10.7 11.2 3.0 銅、鐵
WN170105 17.0 10.5 11.0 3.0 銅、鐵
WN166105 16.6 10.5 11.0 3.2 銅、鐵
WN150090 15.0 9.0 9.5 3.0 銅、鐵
WN150080 15.0 8.0 8.5 3.0 銅、鐵
WN130080 13.0 8.0 8.5 3.0 銅、鐵
WN130078 13.0 7.8 8.5 2.5
WN130070 13.0 7.0 7.5 3.0 銅、鐵
WN120070 12.0 7.0 7.5 3.0 銅、鐵
WN120068 12.0 6.8 7.5 2.8
WN118061 11.8 6.1 6.6 3.0 銅、鐵
WN110063 11.0 6.3 6.8 3.0 銅、鐵
WN110045 11.0 4.5 5.0 3.0 銅、鐵
WN110044 11.0 4.4 5.1 3.0
WN100063 10.0 6.3 6.8 2.5 銅、鐵
WN100053 10.0 5.3 5.8 2.5 銅、鐵
WN100051 10.0 5.1 5.8 2.5
WN100045 10.0 4.5 5.0 2.5
WN100044 10.0 4.4 5.1 3.0 銅、鐵
WN090053 9.0 5.3 5.8 2.5 銅、鐵
WN090050 9.0 5.0 5.5 2.5 銅、鐵
WN090045 9.0 4.5 5.0 2.5 銅、鐵
WN090043 9.0 4.3 5.0 2.5
WN090033 9.0 3.3 3.8 3.0
WN080045 8.0 4.5 5.0 2.5 銅、鐵
WN060032 6.0 3.2 3.7 2.7
GoTop